| Geografische naam | Moderne locatie | Prov. | Nummer |
| Adgeringelant | Onbekend | NH | 8 |
| Alcmera / Alcmere | Alkmaar | NH | 3 4 13 |
| Bacchem | Bakkum bij Castricum | NH | 4 |
| Bamestra (flumen) | Beemster | NH | 4 |
| Banez | Bennes bij Uitgeest | NH | 8 |
| Bergan | Onbekend | ZH | 6 |
| Buschusa | Boshuysen bij Leiden | ZH | 9 |
| Callinge | Callantsoog | NH | 3 |
| Comitis Fritgersa | Onbekend | ZH | 7 |
| Delf | Oudedelft | ZH | 9 |
| Ekerslato | Akersloot | NH | 8 |
| Ekmundensis | Egmond Binnen | NH | 2 5 10 |
| Escmundelf | Assendelft | NH | 9 |
| Flardinga | Vlaardingen | ZH | 6 14 |
| Forenholte | Voorhout | ZH | 4 6 |
| Franlo | Vroon bij St Pancras | NH | 3 |
| Haragon | Hargen bij Schoorl | NH | 4 |
| Harga | (Oude) Harg bij Kethel | ZH | 6 |
| Heilgalo | Heilo | NH | 4 |
| Hemstede | Heemstede | NH | 4 |
| Heram / Herem | Arem bij Egmond | NH | 4 10 |
| Hildebrandislant | Onbekend | NH | 8 |
| Holtlandensis | Holland | NH en ZH | 1 |
| Hureslede | Onbekend | NH | 4 |
| Kasterchem | Castricum | NH | 6 |
| Lantlosamade | Omgeving Limmen | NH | 8 |
| Leythen | Leiderdorp | ZH | 6 |
| Limban | Limmen | NH | 4 |
| Lopsen | Omgeving Leiden | NH | 6 |
| Marne (flumen) | Mare bij Leiden | ZH | 6 |
| Maseland | Maasland | ZH | 13 |
| Matlinge (fluvium) | Omgeving Kethel | ZH | 6 |
| Mosa | Maas | ZH | 13 |
| Nortga | Noordwijk Binnen | ZH | 4 6 |
| Northorpe | Noorddorp bij Heemskerk | NH | 8 |
| Obbingem | Omgeving Heilo | NH | 4 |
| Ordebolla | Onbekend | NH | 4 |
| Osdem | Omgeving Heilo | NH | 4 |
| Radenburch | Roodenburg bij Zoeterwoude | ZH | 7 |
| Radenburgarebroke | Radenburgerabroek bij Zoeterwoude | ZH | 7 |
| Rheni | Rijn | ZH | 6 |
| Risvic | Rijswijk | ZH | 12 |
| Saxnem | Sassenheim | ZH | 4 6 |
| Scagon | Schagen | NH | 4 |
| Scherwich | Onbekend | ZH | 9 |
| Schipleda | de Gaag bij Schipluiden | ZH | 13 |
| Sculingleke (rivulum) | Onbekend | NH | 4 |
| Siuuirdingelant | Onbekend | NH | 8 |
| Smithan / Smithen | Omgeving Castricum | NH | 4 8 |
| Suetan | Zwieten bij Zoeterwoude | ZH | 7 |
| Thosa / Those | Opperdoes | NH | 4 6 |
| Thurlede (rivulum) | de Harg bij Kethel | ZH | 6 |
| Traiectensis | Utrecht | UT | 14 |
| Treuerice | Trier | Duitsland | 5 |
| Velson | Velzen | NH | 4 6 |
| Vronanslat | Onbekend, in het Westland | ZH | 13 |
| Waldmanneuenna | Onbekend | ZH | 7 |
| Westerbeiran | Westerlee? | ZH | 13 |
| Wimnon | Wimmenum bij Egmond | NH | 4 |
| Wimnorasuetha | Wymmerzwet bij Egmond | NH | 10 |
|
Geografische naam
In de linker kolom zijn alle verschillende schrijfwijzen weergegeven van de plaatsnamen in de Egmondse oorkonde. Moderne locatie De huidige naam en/of locatie van de plaats, het gebied, of de rivier. Provincie NH = provincie Noord-Holland UT = provincie Utrecht ZH = provincie Zuid-Holland Nummer De nummers van de artikelen in de Egmondse oorkonde waarin de naam wordt genoemd. Bron De identificatie van de locaties is gebaseerd op: Künzel, Blok & Verhoef, Lexicon van nederlandse toponiemen tot 1200, 1988.
Identificeerbare plaatsen die in de Egmondse oorkonde genoemd worden. De kaart is niet volledig, maar is slechts bedoeld om een indruk te geven van de verspreiding van het bezit. De locaties zijn ingetekend op een moderne kaart van Nederland, met de huidige kustlijn en provinciegrenzen. Nederlandse Middeleeuwse Bronnen - Start Pagina |